DualTherm R290
Gewerbliche Hochleistungs-Wärmepumpe mit natürlichem R290-Kältemittel (GWP 0,02). EC-Inverter-Lüftermotor, EVI-Verdichtertechnologie, 7"-Touchscreen, Kaskadensteuerung für bis zu 16 Einheiten und IoT-Anbindung — für Heizung, Kühlung und Warmwasser in Gewerbe und Industrie.
Intelligente Steuerung & Sicherheit
Modernste Regelungstechnik und durchdachte Sicherheitskomponenten für zuverlässigen Gewerbebetrieb.
R290 Kältemittel
GWP 0,02 — eines der nachhaltigsten Kältemittel weltweit. Null ODP, hohe Effizienz, konform mit zukünftigen EU-Verordnungen.
EVI-Inverter-Verdichter
Hocheffizienter Inverter-Verdichter mit Enhanced Vapor Injection (EVI) für zuverlässige Leistung bei niedrigen Außentemperaturen bis −30 °C.
EC-Inverter-Lüftermotor
Hochleistungs-EC-Lüftermotor für präzise Drehzahlregelung, niedrigen Schallpegel und hohe Energieeffizienz.
Kaskade bis 16 Einheiten
Bis zu 16 Einheiten im Kaskadenbetrieb mit intelligenter Lastverteilung für Großprojekte und anspruchsvolle Lastprofile.
7"-Touchscreen-Display
Benutzerfreundliches 7-Zoll-Farb-Touchscreen-Display für intuitive Bedienung, Echtzeitüberwachung und klare Statusanzeige.
Wi-Fi & IoT-Integration
Fernsteuerung und -überwachung per Smartphone. IoT-Cloud-Plattform für zentrales Management und Datenanalyse.
R290-Leckage-Detektor
NDIR-Sensor zur kontinuierlichen Überwachung mit Echtzeit-Alarm und ≥ 2,5 % Erkennungsgenauigkeit — Sicherheit und Regelkonformität.
Frostschutzventil
Thermostatisches Ventil entleert automatisch Wasser bei Umgebungstemperaturen unter 3 °C — schützt den Hydronikkreislauf vor Frostschäden.
OTA-Firmware-Updates
Over-the-Air Software-Updates für kontinuierliche Optimierung der Systemleistung und Benutzererfahrung.
Überdruckventil
Sicherheitsventil zum kontrollierten Ablassen von Kältemittel bei Überdruck — schützt Komponenten und gewährleistet Systemsicherheit.
R290-Luft-Kältemittel-Abscheider
Entfernt eingeschlossene Luft aus dem R290-Kältemittelkreislauf für optimalen Systemdruck, reduzierte Geräusche und verbesserte Zirkulation.
Manuelles Ablassventil
Schnelle und vollständige Entleerung von Restwasser bei Wartung, Stilllegung oder Winterschutz — verhindert Korrosion und Frostschäden.
Anwendungsschema
Hydronische Heizlösungen für Neubau und Sanierung — Einzelinstallation oder paralleler Mehranlagenbetrieb.
Drei Leistungsklassen
50, 70 und 100 kW Nennheizleistung (A7/W35) — skalierbar für Hotel, Bürogebäude, Wohnanlage und Industriebetrieb.
| Parameter | Einheit | FW-R290CHIL50-3 | FW-R290CHIL70-3 | FW-R290CHIL100-3 |
|---|---|---|---|---|
| Stromversorgung | 380–415 V, 3N~, 50 Hz | |||
| Kältemittel | R290 (GWP 0,02) | |||
| A7/W35 Heizleistung | kW | 17,40–50,00 | 30,10–69,50 | 39,10–100,00 |
| A7/W35 Leistungsaufnahme | kW | 3,85–10,80 | 6,66–16,20 | 7,70–21,80 |
| A7/W35 COP | 4,52–4,63 | 4,29–4,52 | 4,59–5,08 | |
| A7/W55 Heizleistung | kW | 15,80–48,80 | 29,00–69,50 | 34,50–97,00 |
| A7/W55 Leistungsaufnahme | kW | 5,70–14,80 | 9,38–21,50 | 11,10–29,70 |
| A7/W55 COP | 2,77–3,30 | 3,09–3,23 | 3,11–3,27 | |
| A2/W35 Heizleistung | kW | 16,50–44,30 | 24,60–60,30 | 34,00–84,50 |
| A2/W35 COP | 3,79–4,10 | 3,49–3,52 | 3,67–4,17 | |
| A-7/W35 Heizleistung | kW | 11,60–40,00 | 19,10–53,30 | 24,10–79,00 |
| A-7/W35 COP | 2,81–3,14 | 2,69–2,91 | 3,00–3,05 | |
| A35/W7 Kühlleistung | kW | 15,50–40,00 | 19,10–57,30 | 24,50–82,50 |
| A35/W7 EER | 3,13–3,62 | 2,87–2,94 | 2,92–3,12 | |
| Max. Leistungsaufnahme | kW | 24,50 | 32,00 | 42,00 |
| Max. Eingangsstrom | A | 35,80 | 48,80 | 64,00 |
| Energieeffizienzklasse 35 °C / 55 °C | A+++ / A+++ | A+++ / A+++ | A+++ / A+++ | |
| Kältemittelfüllmenge | kg | 2,40 × 2 | 3,35 × 2 | 2,30 × 4 |
| CO₂-Äquivalent | t | 0,000096 | 0,000134 | 0,000184 |
| Lüftermotor | EC-Inverter-Lüftermotor | |||
| Anzahl Lüftermotoren | 1 | 1 | 2 | |
| Schalldruckpegel (1 m) | dB(A) | 55 | 59 | 65 |
| Schallleistungspegel (Heizen) | dB(A) | 70 | 74 | 80 |
| Betriebsdruck (hoch/niedrig) | MPa | 3,2 / 0,8 | ||
| Volumenstrom | m³/h | ≥ 8,5 | ≥ 11,8 | ≥ 17,0 |
| Schutzart | IPX4 | |||
| Betriebsbereich Heizen | °C | −30 bis 43 | ||
| Betriebsbereich Kühlen | °C | 15 bis 45 | ||
| Nettogewicht | kg | 470 | 580 | 890 |
| Abmessungen (L × B × H) | mm | 1253 × 1075 × 2250 | 1600 × 1075 × 2250 | 2210 × 1100 × 2250 |
| Verpackung (L × B × H) | mm | 1325 × 1145 × 2395 | 1630 × 1105 × 2406 | 2280 × 1170 × 2395 |
Leistungsdaten gemäß EN 14511. Energieeffizienzskala von A+++ bis D. Detaillierte Leistungsdaten entnehmen Sie bitte dem Typenschild.
DualTherm R290 für Ihr Projekt
Planen Sie eine gewerbliche Heiz- oder Kühlanlage? Unser Team berät Sie gerne zu Auslegung, Kaskadenplanung und Fördermöglichkeiten — vom Einzelgerät bis zur 16er-Kaskade.